| # | 项目 | ⭐ Stars | Forks | 贡献者 | ⭐/贡献者 | 日均⭐ | 星龄(天) | 年提交 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Significant-Gravitas/AutoGPT | 185,411 | 46,124 | 429 | 432 | 153.5 | 1208 | 1,715 | 🟢 |
| 2 | langflow-ai/langflow | 151,263 | 9,454 | 338 | 448 | 121.6 | 1244 | 3,918 | 🟡 |
| 3 | langchain-ai/langchain | 141,143 | 23,459 | 469 | 301 | 103.9 | 1359 | 3,070 | 🟢 |
| 4 | Shubhamsaboo/awesome-llm-apps | 116,660 | 17,356 | 80 | 1458 | 146.0 | 799 | 285 | 🟡 |
| 5 | dair-ai/Prompt-Engineering-Guide | 76,266 | 8,349 | 193 | 395 | 58.8 | 1298 | 44 | 🟢 |
| 6 | ruvnet/ruflo | 63,339 | 7,459 | 32 | 1979 | 158.7 | 399 | 6,784 | 🔴 |
| 7 | mem0ai/mem0 | 60,266 | 6,991 | 361 | 167 | 54.2 | 1112 | 0 | 🟢 |
| 8 | microsoft/autogen | 59,542 | 8,962 | 445 | 134 | 56.5 | 1053 | 77 | 🟢 |
| 9 | crewAIInc/crewAI | 55,048 | 7,732 | 298 | 185 | 55.9 | 984 | 1,077 | 🟢 |
| 10 | FlowiseAI/Flowise | 54,353 | 24,660 | 317 | 172 | 45.6 | 1193 | 555 | 🟢 |
数据采集: GitHub Search API (topic:agents 按 stars 降序) + Contributors API + Commit Activity API + Stargazers API
刷星信号指标:
• ⭐/贡献者比 > 1000 → 高度可疑(正常项目通常 100-500)
• 建仓 < 400天 且 日均涨星 > 150 → 疑似刷量推广
• 贡献者 < 50 且 星数 > 3万 → 参与度与热度不匹配
• 年提交 > 5000 但贡献者极少 → 单人自提交刷活跃
• 提交记录全部来自同一作者 + commit message 堆砌术语 → 伪装工程产出
• README 交叉链接到其他仓库 → 引流刷星网络
注: GitHub stats/commit_activity API 有缓存延迟(mem0ai/mem0 返回0但实测活跃),该指标仅作辅助参考。刷星判定为概率性判断,非确定性结论。